合肥房价多少钱一平方(合肥贬值较快的100个小区房价公布)
今天带大家看看安徽合肥贬值较快的100个小区,首先我们来看看过去一年里合肥的房价变化情况,从合肥本地二手房平台统计数据来看,合肥目前二手房挂牌均价为14600元每平方米,新房成交均价在20500元每平方米左右。无论是新房还是二手房,比去年同期都有所下降,其中二手房跌幅为13.59%,新房跌幅在11.37%。接下来为大家统计了合肥100个具有代表性的小区,主要以偏远老旧小区为主,相对来说,跌幅比较明显。具体如下:

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
省建储运站宿舍 | 9400 | +0.27% | |
填海巷小区 | 11989 | -4.65% | |
县建公司宿舍楼 | 9352 | -0.73% | |
孙大郢(西区) | 14396 | +4.49% | |
裕溪路1577号 | 17323 | -1.04% | |
隆岗路韩前恢复楼 | 9944 | +0.95% | |
汽配城永康段 | 8913 | +0.38% | |
安徽省粮食局宿舍 | 7946 | -1.59% | |
板桥商住楼 | 10664 | +4.75% | |
合肥小汽车修配厂居民小区 | 21812 | -1.55% | |
和平家园A2区 | 11760 | -0.36% | |
宝文都市公寓A座 | 5882 | -0.46% | |
木滩街 | 13974 | -5.27% | |
长江东路长江小汽车修理厂 | 8098 | +1.56% | |
合肥市马岗实验小学宿舍 | 9527 | +0.16% | |
合裕路1545号 | 15725 | +0.03% | |
中铁四局四公司医院住宅楼 | 10725 | +15.03% | |
铜陵路21号 | 18089 | -4.36% | |
合九铁路西站新村 | 24211 | +3.21% | |
省人防办宿舍 | 16978 | +2.87% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
拱辰街89号 | 26428 | +0.49% | |
蓝天公寓 | 11664 | +4.25% | |
翠苑 | 9568 | +0.29% | |
海龙公寓西区 | 10130 | -9.14% | |
教师新邨西区 | 19110 | +1.73% | |
滁州路小学宿舍 | 13756 | -3.56% | |
精工宿舍 | 9337 | +0.01% | |
市政东所宿舍 | 11205 | +2.38% | |
东岗小区 | 8587 | +0.09% | |
龙湖别墅 | 10808 | -9.5% | |
民建大院 | 9689 | -0.51% | |
新海家园C区 | 10256 | +5.7% | |
仙居苑西村 | 11765 | -2.61% | |
和平家园A4区 | 11580 | -2.04% | |
粮食局大院 | 14277 | +1.2% | |
漕冲小区北区 | 11008 | +4.34% | |
滁州路212号 | 13977 | +1.7% | |
裕和兴苑 | 8651 | +0.31% | |
金大地天元府 | 18984 | +1.26% | |
凌花公寓 | 9722 | -0.32% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
长江路金巷282号 | 31656 | +1.42% | |
安庆路172号 | 30573 | +1.61% | |
淮河路436号 | 30490 | -0.98% | |
人民巷14号 | 39948 | -2.92% | |
金寨路372号 | 42694 | -0.57% | |
人民巷15号 | 48251 | +0.45% | |
人民巷37号 | 35935 | -1.97% | |
长江中路401号 | 30163 | +1.39% | |
安医大一附院门诊部宿舍 | 38665 | -0.29% | |
四里河路四里河小学商住楼 | 13282 | -4.27% | |
二十六中恢复楼 | 14023 | -2.88% | |
漕冲小学 | 10766 | -6.69% | |
合裕路1041号 | 9316 | -0.59% | |
阜阳北路新都小区 | 12076 | -0.08% | |
杏花移民恢复楼 | 10041 | -2.18% | |
红星路155号 | 32809 | -2.32% | |
宿州路281号 | 23930 | -1.68% | |
北门街 | 18953 | -3.09% | |
二轻公司宿舍 | 16066 | -7.23% | |
能源局宿舍 | 11051 | -3.14% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
红星路50号 | 36518 | +2.59% | |
合瓦路交警4队宿舍 | 9584 | +1.07% | |
拱辰街41号 | 22159 | -0.71% | |
美菱大道550号 | 12644 | +4.13% | |
宿州路163号 | 34372 | +1.31% | |
新型宿舍 | 13140 | +2.82% | |
荣事达大道55号 | 47819 | -1.3% | |
红星路94号 | 34492 | -0.53% | |
红星路80号 | 34057 | +0.81% | |
梨花巷3号 | 30915 | +3.75% | |
长江剧院小区 | 21872 | -3.19% | |
丁家巷1号 | 36397 | -0.41% | |
安庆路103号 | 41300 | -0.76% | |
炉桥路92号 | 12156 | -3.49% | |
五河路农药厂 | 14413 | +4.47% | |
合瓦路4号 | 9600 | +1.12% | |
六安路219号 | 27957 | -0.35% | |
杏花菜市场杏花街 | 29866 | -0.1% | |
金寨路369号 | 10227 | -1.58% | |
阜南路149号 | 28107 | +3.4% |

小区 | 单价(元/㎡) | 环比 | |
物贸公司宿舍 | 12472 | -8.23% | |
五金五厂生活区 | 9666 | -4.66% | |
工商银行宿舍 | 28469 | +0.37% | |
合肥供电公司逍遥津住宅南区 | 29158 | -0.42% | |
安徽省电子局小区 | 45404 | +1.52% | |
淮河路340号 | 30027 | -1.91% | |
阜阳路150号 | 27938 | -0.5% | |
京福花园嘉兰苑 | 15237 | +6.42% | |
风荷苑 | 13349 | +5.45% | |
勤劳巷73号 | 25183 | +0.7% | |
金寨路330号 | 44552 | -0.47% | |
金巷6号 | 29900 | +0.14% | |
安庆路147号 | 26358 | +0.11% | |
双岗老街74号 | 12149 | +4.34% | |
长江中路276号 | 25371 | +0.98% | |
宿州路293号 | 30787 | +3.81% | |
红星路170号 | 46481 | +1.17% | |
金都商城 | 17854 | -6.18% | |
省政府宿舍楼 | 35178 | +0.92% | |
宿州路311号 | 29554 | +0.48% |

合肥楼市目前有价无市已是常态,那么刚需客户当下买房是否划算?未来几年,合肥楼市是否能够重振往日雄风?合肥房价大涨的概率有多大?你是否看好三年后合肥的楼市?欢迎大家评论区一起交流学习!
-
装修大计,水电先行,电路作为隐蔽工程,一旦发生事故,轻则全屋短路,重则引发事故。可见做好电线布局十分重要,电线不能直接埋进墙体或者地面,应该进行穿线,防止电线绝缘层受损。因此,一款好的电工套管显得十分重要。然而,市面上的电工套管琳琅满目,如何选择一款性价比高、质量过硬的电工套管成了摆在业主面前的一道[详细]
-
爱养花的朋友来自各个领域,商人也是其中之一。大部分花店都为很多商务场所和家庭提供了各种花卉盆栽。他们对花卉的挑选和摆放都有很高的要求。今天这几种很受商业人士喜爱的花,不仅好看还有好寓意!白掌白掌,也被称为“一帆风顺”,代表着万事顺利。它四季常青,不会掉叶,适合在酸性泥炭土中生长,喜欢半阴半阳的环境,[详细]
-
小叶紫檀的“变色魔法”让玩家又爱又恨——有人盘出帝王紫,有人却盘成黑煤球!今天从科学原理到实操避坑,手把手教你掌控变色节奏,告别“盘毁”焦虑!一、小叶紫檀颜色进化全阶段新料阶段(0-3个月)橘红色:新切面如新鲜胡萝卜,阳光下泛金属光泽避坑点:警惕染色做旧!真新料颜色鲜活,假货发暗发灰氧化初期(3-6[详细]
-
地毯是酒店行业普遍使用到的一种软装材料,由于地毯的投入和维护成本较高并随着多种地面材料的出现,如强化地板、同质地垫以及地砖工艺的提高,酒店逐步减少了地毯的使用量,但地毯不可替代的优势,依然无法撼动地毯在酒店行业的应用。地毯有哪些优势呢?美化环境、阻隔灰尘、降低噪音、保温、提升档次等诸多优点,是别的地[详细]
-
作为一种新型的绿色肥料,稀土元素肥料在这几年的农业生产中变得越来越受众人关注。因为这类肥料可以提升作物的生长水平,那么都有哪些肥料呢?用这些肥料种出来的作物又有哪些优势呢?稀土元素肥料。稀土元素肥料是应用了以稀土元素为主的新的化学成分配比合成研制开发出的一种新型绿色肥料。这种肥料是以稀土元素的化合物[详细]